院属各班级:
根据《福州大学学费减免实施办法》(修订)(福大学[2017]109号)等文件精神,经学生本人申请,院审议决定,拟定以下16名同学获得学费减免,具体情况如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 特困/一般贫困 | 减免等级 | 减免金额 |
1 | 161501201 | 徐某某 | 特困 | 三分之一 | 1820 |
2 | 161702121 | 常某某 | 特困 | 三分之一 | 1820 |
3 | 161702225 | 白某某 | 特困 | 三分之一 | 1820 |
4 | 161703128 | 张某某 | 特困 | 三分之一 | 1820 |
5 | 161803102 | 常某某 | 特困 | 三分之一 | 1820 |
6 | 161801204 | 陈某 | 特困 | 三分之一 | 1820 |
7 | 161802229 | 余某某 | 特困 | 三分之一 | 1820 |
8 | 161802231 | 赵某某 | 特困 | 二分之一 | 2730 |
9 | 161801208 | 宫某某 | 一般贫困 | 二分之一 | 2730 |
10 | 161902122 | 朱某某 | 特困 | 三分之一 | 1820 |
11 | 161903208 | 陈某某 | 特困 | 三分之一 | 1820 |
12 | 161901203 | 戴某某 | 一般贫困 | 三分之一 | 1820 |
13 | 161903121 | 骆某某 | 一般贫困 | 三分之一 | 1820 |
14 | 161901228 | 巫某某 | 一般贫困 | 三分之一 | 1820 |
15 | 161903101 | 陈某某 | 一般贫困 | 三分之一 | 1820 |
16 | 161803129 | 郑某某 | 特困 | 全免 | 5460 |
公示时间:2019年12月15日-12月18日
监督电话:0591-22865219。