院属各班级:
根据《福州大学学费减免实施办法》(校学〔2008〕6号)文件精神,经学生本人申请,院审议决定,拟定以下18名同学获得学费减免,具体情况如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 特困/一般贫困 | 减免等级 | 减免金额 |
| 1 | 161803129 | 郑某某 | 特困 | 第一类 | 5460 |
| 2 | 161803120 | 韦某某 | 一般贫困 | 第三类 | 1820 |
| 3 | 161802231 | 赵某某 | 特困 | 第三类 | 1820 |
| 4 | 161803118 | 王某 | 一般贫困 | 第三类 | 1820 |
| 5 | 161801219 | 罗某某 | 一般贫困 | 第三类 | 1820 |
| 6 | 161802126 | 张某 | 一般贫困 | 第三类 | 1820 |
| 7 | 161803102 | 常某某 | 一般贫困 | 第三类 | 1820 |
| 8 | 161801204 | 陈某 | 特困 | 第三类 | 1820 |
| 9 | 161803217 | 卢某某 | 特困 | 第三类 | 1820 |
| 10 | 161801208 | 宫某某 | 一般贫困 | 第三类 | 1820 |
| 11 | 161702225 | 白某某 | 特困 | 第三类 | 1820 |
| 12 | 161702121 | 常某某 | 特困 | 第三类 | 1820 |
| 13 | 161702215 | 吴某某 | 特困 | 第二类 | 2730 |
| 14 | 161501201 | 徐某某 | 特困 | 第二类 | 2730 |
| 15 | 161601124 | 王某某 | 一般贫困 | 第三类 | 1820 |
| 16 | 161603108 | 张某某 | 特困 | 第三类 | 1820 |
| 17 | 161602113 | 郑某某 | 一般贫困 | 第三类 | 1820 |
| 18 | 161601107 | 王某某 | 特困 | 第三类 | 1820 |
公示时间:2018年11月27日-11月29日
监督电话:0591-22865219。
紫金矿业学院
2018年11月1日